W niedzielę, 25 marca, żużlowcy Orła Łódź na własnym obiekcie rozegrali punktowany sparing z Włókniarzem Częstochowa. W pojedynku okazali się lepsi goście, którzy zwyciężyli 46:44.
Najlepszym w drużynie Orła był Rafał Trojanowski, zdobywca dziesięciu punktów. U gości najwięcej, jedenaście, punktów zdobył Daniel Nermark.
Był to kolejny element przygotować drużyny łodzian do wali na pierwszoligowych torach. Orzeł sezon zainauguruje 9 kwietnia w Gnieźnie. Zagra tam z miejscową Stalą. Na własnym obiekcie żużlowcy pojawią się 15 kwietnia. Ich przeciwnikiem będzie KMŻ Lublin.
Bieg po biegu:
1. (70,29) Czaja, Adamczak, Wawrzyniak, Bubel 3:3 (3:3)
2. (68,91) Trojanowski, Szombierski, Mat. Szczepaniak, Łęgowik 4:2 (7:5)
3. (68,71) Łaguta, Jabłoński, Sundstroem, Fierlej 1:5 (8:10)
4. (69,62) Nermark, Mich. Szczepaniak, Czaja, Wawrzyniak 2:4 (10:14)
5. (69,81) Sundstroem, Szombierski, Hougaard, Malczewski 4:2 (14:16)
6. (70,03) Jabłoński, Mich. Szczepaniak, Adamczak, Łaguta 3:3 (17:19)
7. (68,62) Nermark, Trojanowski, Mat. Szczepaniak, Bubel 3:3 (20:22)
8. (69,35) Mich. Szczepaniak, Szombierski, Łęgowik, Wawrzyniak 3:3 (23:25)
9. (69,16) Łaguta, Jabłoński, Własow, Mat. Szczepaniak 1:5 (24:30)
10. (70,32) Nermark, Fierlej, Hougaard, Czaja 3:3 (27:33)
11. (69,53) Łaguta, Trojanowski, Malczewski, Własow (u4) 2:4 (29:37)
12. (70,31) Sundstroem, Adamczak, Szombierski, Czaja 5:1 (34:38)
13. (70,20) Jabłoński, Nermark, Hougaard, Fierlej (u/w) 1:5 (35:43)
14. (70,31) Mat. Szczepaniak, Wawrzyniak, Malczewski, Bubel 5:1 (40:44)
15. (70,56) Trojanowski, Czaja, Hougaard, Łęgowik 4:2 (44:46)








